
Alhena 15
Overview
•Alhena is an ultra-slim 17 mm magnetic track spotlight for 48V systems. Designed with a minimalist profile and precision optics, it delivers accurate accent lighting while blending seamlessly into contemporary architectural spaces. Ideal for residential, commercial, retail, and hospitality applications.
Specifications
Low Voltage Track
indoor
Product Codes
9 variantsFilter codes by:
| Code | Optic | Color | Power | Lumens | CCT | IP | Control | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Downlights(2) | |||||||||
![]() | ALH15-MODL-300-TRA-BK-LED-MOD-CR90-CT30-OP38-WT6.3-RMCV-48V-PHD | 38° | BK | 6.3W | 390lm | 3000K | IP20 | Phase Cut | |
![]() | ALH15-MODL-300-TRA-WH-LED-MOD-CR90-CT30-OP38-WT6.3-RMCV-48V-PHD | 38° | WH | 6.3W | 390lm | 3000K | IP20 | Phase Cut | |
| Spotlights(2) | |||||||||
![]() | ALH15-32-TRA-BK-LED-MOD-CR90-CT30-OP36-WT5.5-RMCV-48V-PHD | 36° | BK | 5.5W | 250lm | 3000K | IP20 | Phase Cut | |
![]() | ALH15-32-TRA-WH-LED-MOD-CR90-CT30-OP36-WT5.5-RMCV-48V-PHD | 36° | WH | 5.5W | 250lm | 3000K | IP20 | Phase Cut | |
| Track Low Voltage(3) | |||||||||
![]() | ALH15-TRK-2000-REC-TRL-WH-RMCV-24V-DNI | — | WH | — | — | — | IP20 | driver-not-included | |
![]() | ALH15-TRK-2000-SUR-BK-RMCV-48V | — | BK | — | — | — | IP20 | — | |
![]() | ALH15-TRK-2000-SUR-WH-RMCV-48V | — | WH | — | — | — | IP20 | — | |
| Accessories(2) | |||||||||
![]() | ALH15-ACC-FEED-WH | — | WH | — | — | — | IP20 | — | |
![]() | ALH15-ACC-JOIN-WH | — | WH | — | — | — | IP20 | — | |
Downlights(2)

ALH15-MODL-300-TRA-BK-LED-MOD-CR90-CT30-OP38-WT6.3-RMCV-48V-PHD
38°BK6.3W390lm3000KIP20Phase Cut

ALH15-MODL-300-TRA-WH-LED-MOD-CR90-CT30-OP38-WT6.3-RMCV-48V-PHD
38°WH6.3W390lm3000KIP20Phase Cut
Spotlights(2)

ALH15-32-TRA-BK-LED-MOD-CR90-CT30-OP36-WT5.5-RMCV-48V-PHD
36°BK5.5W250lm3000KIP20Phase Cut

ALH15-32-TRA-WH-LED-MOD-CR90-CT30-OP36-WT5.5-RMCV-48V-PHD
36°WH5.5W250lm3000KIP20Phase Cut




